Najem plovil

V jadralnem klubu Ljubljana najemamo jadrnice pri najemjadrnic.si

Cenik najema skipperja

Za brezskrbno plovbo po Jadranu Vam poleg ugodnega najema jadrnic v Jadralnem klubu Ljubljana nudimo tudi najem skipperja.

Cena skipperja na dan znaša od 110 do 150 EUR. Več informacij dobite na [email protected]

Koristne informacije

Hrvaška obala je ena izmed najbolj raznolikih saj ima 1242 otokov in otočkov, od katerih je le 47 otokov naseljenih. Mirno morje in mediteranska klima omogoča celoletno jadralsko sezono, čeprav se najem jadrnic začne sredi aprila in traja do sredine oktobra. Na Hrvaškem  je skupno 56 marin, ki skupaj zagotavljajo 16.000 privezov v morju in 8.500  na kopnem. Poleg marin, obstajajo različni jadralni klubi in pristanišča ki so rezervirani samo za člane. Marine poleg priveza običajno nudijo številne restavracije, trgovine s hrano, trgovine z navtično opreme ….

Cena dnevnega priveza v marini se spreminja glede na  letni čas in je odvisna od dolžine plovila. Najdražji dnevni vez je vedno v visoki sezoni (od sredine junija do konca avgusta). Cena dnevnega veza za jadrnico dolžine 10- 12m (32-38 ft)  sega 60-90 € na dan. Cena veza za jadrnico od 14-16m  (45-52ft) pa € 90-130, spet odvisno od dneva in marine. Cene priveza za katamaran je 1.5x cene priveza jadrnice enke dolžine. Popularne marine npr. Split, Dubrovnik, Palmižana, itd imajo dražje cene dnevih vezov. Nekateri marine (npr. ACI marina Korčula), ki so bolj oddaljene od celine običajno ponujajo promocije in popuste za priveze za vikend, ko je promet šibkejši. Privlačne marine imajo običajno višje cene električne energije in storitev itd. Letni privez za jadrnico 10-12 metrov (32-39ft) na Hrvaškem sega v razponu od 3000 € do 6000 € na leto. Za velikost jadrnice od 14-16m (45-52 ft) tako letni strošek priveza znaša do 8500 €. Poleg marin na Hrvaškem ki smo jih navedli spodaj, obstajajo tudi privezi v majhnih otoških vaseh, lučicah in v pristaniščih ter na bojah. Cene vezov so precej nižje od privezov v marinah in lahko segajo od 3 do 6 € na meter jadrnici. Nekatera Jadranska mesteca zagotavljajo samo električno energijo in vodo, nekatera samo sidrišče z bojo. Na otoku Mljet, privez  vključuje tudi vstopnico za vstop v narodni park.Za

Za Vas smo pripravili seznam ACI marina na Hrvaškem

 ACI MARINE na Hrvaškem  Mesto  Kontakt
 ACI marina Dubrovnik  Dubrovnik  00 385(0)20 455 020
 ACI marina Slano  Slano
 Marina Lumbarda  Otok Korčula  00 385(0)20 712 489
 ACI marina Korčula  Otok Korčula  00 385(0)20 711 661
 ACI marina Vrbovska  Otok Hvar  00 385(0)21 774 144
 Nautical center Komiža  Otok Vis  00 385(0)21 713 849
 ACI marina Palmižana  Otok Hvar-Pakleni otoci  00 385(0)21 744 995
 ACI marina Vrbovska  Otok Hvar  00 385(0)21 774 144
 ACI marina Milna  Otok Brač  00 385(0)21 636 306
 Marina Martinis Marchi  Otok Šolta  00 385(0)21 659 093
 ACI marina Split  Split  00 385(0)21 398 548
 Marina Kaštela  Kaštel Gomilica  00 385(0)21 204 010
 ACI marina Trogir  Trogir  00 385(0)21 881 544
 Marina Zirona  Otok Drvenik Veli  00 385(0)99 810 7801
 Marina Agana  Marina  00 385(0)21 889 411
 Marina Frapa  Rogoznica  00 385(0) 22 559 900
 Marina Kremik  Primošten  00 385(0)22 581 111
 ACI marina Skradin  Skradin  00 385(0)22 771 365
 Marina Mandalina  Šibenik  00 385(0)22 312 975
 Marina Zaton  Zaton (Šibenik)  00 385(0)22 485 018
 ACI marina Vodice  Vodice  00 385(0)22 443 086
 ACI marina Jezera  Jezera  00 385(0)22 439 295
 Marina Tribunj  Tribunj  00 385(0)22 447 140
 ACI marina Piškera  Kornati  00 385(0)91 470 0091
 ACI marina Žut  Kornati  00 385(0)22 786 0278
 Marina Hramina  Otok Murter  00 385(0)22 434 411
 Marina Betina  Otok Murter  00 385(0)22 434 497
 Marina Šangulin  Biograd na moru  00 385(0)23 383 738
 Marina Kornati  Biograd na moru  00 385(0)23 383 800
 Marina Dalmacija Zadar  Sukošan  00 385(0)23 200 300
 Tankerkomerc marina Veli Iž  island Iž  00 385(0)23 277 006
 Marina Sutomišćica  Otok Ugljan  00 385(0)23 335 808
 Marina Preko  Otok Ugljan  00 385(0)23 286 433
 Tankerkomerc Marina Zadar  Zadar  00 385(0)23 204 730
 Marina Vitrenjak  Zadar  00 385(0)23 331 076
 Marina Borik  Zadar  00 385(0)23 333 036
 ACI marina Rab  Otok Rab  00 385(0)51 724 023
 ACI marina Supetarska Draga  Otok Rab  00 385(0)51 776 268
 ACI marina Šimuni  Otok Pag  00 385(0)23 697 462
 ACI marina Pula  Pula  00 385(0)52 211 850
 ACI marina Rovinj  Rovinj  00 385(0)52 813 133
 ACI marina Umag  Umag  00 385(0)52 741 066
 ACI marina Opatija  Opatija  00 385(0)51 704 004

 

Nazaj na vrh